- ERYC Grade 1 £18,333 (£9.50 p/h)
- ERYC Grade 2 £18,516 (£9.60 p/h)
- ERYC Grade 3 £18,887 (£9.79 p/h)
- ERYC Grade 4 £19,650 (£10.19 p/h)
- ERYC Grade 5 £20,043 (£10.39 p/h)
- ERYC Grade 6 £22,129 (£11.47 p/h)
- ERYC Grade 7 £24,920 (£12.92 p/h)
- ERYC Grade 8 £27,514 (£14.26 p/h)
- ERYC Grade 9 £30,095 (£15.60 p/h)
- ERYC Grade 10 £33,486 (£17.36 p/h)
- ERYC Grade 11 £36,371 (£18.85 p/h)
- ERYC Grade 12 £40,578 (£21.03 p/h)
- ERYC Grade 13 £44,624 (£23.13 p/h)
- ERYC Grade 14 £47,665 (£24.71 p/h)
- ERYC Grade 15 £51,783 (£26.84 p/h)
- ERYC Grade 16 £55,927 (£28.99 p/h)
- ERYC Grade 17 £59,057 (£30.61 p/h)
Main Pay Range
- M1 £25,714 (Min)
- M2 £27,600
- M3 £29,664
- M4 £31,788
- M5 £34,100
- M6 £36,961 (Max)
Upper Pay Range
- U1 £38,690 (Min)
- U2 £40,124
- U3 £41,604 (Max)