- ERYC Grade 1 £20,441 (£10.60 p/h)
- ERYC Grade 2 £20,812 (£10.79 p/h)
- ERYC Grade 3 £21,189 (£10.98 p/h)
- ERYC Grade 4 £21,575 (£11.18 p/h)
- ERYC Grade 5 £21,968 (£11.39 p/h)
- ERYC Grade 6 £24,054 (£12.47 p/h)
- ERYC Grade 7 £26,845 (£13.91 p/h)
- ERYC Grade 8 £29,439 (£15.26 p/h)
- ERYC Grade 9 £32,020 (£16.60 p/h)
- ERYC Grade 10 £35,411 (£18.35 p/h)
- ERYC Grade 11 £38,296 (£19.85 p/h)
- ERYC Grade 12 £42,503 (£22.03 p/h)
- ERYC Grade 13 £46,549 (£24.13 p/h)
- ERYC Grade 14 £49,590 (£25.70 p/h)
- ERYC Grade 15 £53,708 (£27.84 p/h)
- ERYC Grade 16 £57,852 (£29.99 p/h)
- ERYC Grade 17 £60,982 (£31.61 p/h)
Main Pay Range
- M1 £28,000 (Min)
- M2 £29,800
- M3 £31,750
- M4 £33,850
- M5 £35,990
- M6 £38,810 (Max)
Upper Pay Range
- U1 £40,625 (Min)
- U2 £42,131
- U3 £43,685 (Max)